ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9
Τ.Κ 723 00
Τηλέφωνο: 28433 40523 Σητεία : 0 7/0 5 /2020
Fax : 28430 29243
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σητείας έως 31 Μαΐου 2020».
Σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/ 2020 (1640 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης γνωστοποιούμε ότι έως και 31 Μαΐου 2020 , επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Σητείας ως εξής:
- Για την προστασία των πωλητών και καταναλωτών οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών θα βρίσκονται σε απόσταση πέντε μέτρων . Ο ενδιάμεσος χώρος πρέπει να είναι κενός, ελεύθερος από αντικείμενα.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά της Σητείας των παρακάτω πωλητών, εκ περιτροπής ανά εβδομάδα και εφόσον έχουν θεωρήσει την άδεια τους:
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Για την Τρίτη 12/05/2020 και 26/05/2020:
| α/α | Ονοματεπώνυμο πωλητή |
| 1 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 2 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 3 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 4 | Ντιμίρη Ελένη |
| 5 | Ξενικάκη Γεωργία |
| 6 | Οικονομάκη Ευαγγελία |
| 7 | Παπαδάκη Μαρία |
| 8 | Παπαδάκης Εμμανουήλ |
| 9 | Παπαζογλου Νικήτας |
| 10 | Παπαντώνης Ιωάννης |
| 11 | Παπαχατζάκης Ιωάννης |
| 12 | Παρασύρης Αθανάσιος |
| 13 | Πλεξουσάκης Ιωάννης |
| 14 | Ρουσάκης Ιωάννης |
| 15 | Ρουσάκης Νικόλαος |
| 16 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ |
| 17 | Σηφάκης Νίκος |
| 18 | Σκουλουδάκη Γεωργία |
| 19 | Σφυράκη Ειρήνη |
| 20 | Σφυράκης Εμμανουήλ |
| 21 | Φαρσάρης Γεώργιος |
Για την Τρίτη 19/05/2020:
| α/α | Ονοματεπώνυμο πωλητή |
| 1 | Αγελάκης Νικόλαος |
| 2 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 3 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 4 | Βεδεράκη Αρετή |
| 5 | Γαϊτανάκης Γεώργιος |
| 6 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 7 | Δασκαλάκη Σταυρούλα |
| 8 | Ηλιάκης Ιωσήφ |
| 9 | Κατσαβαβάκης Ιωάνης |
| 10 | Κοντολαιμάκης Αντώνης |
| 11 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 12 | Κουνδουράκης Γεώργιος |
| 13 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 14 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 15 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 16 | Μάντης Θωμάς |
| 17 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 18 | Μπαγορδάκη Εριέτα |
| 19 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 20 | Μπαλωμενάκης Ευάγγελος |
| 21 | Μπάρκα Σοφία |
Β. ΕΜΠΟΡΟΙ
Για την Τρίτη 12/05/2020 και 26/05/2020:
| α/α | Ονοματεπώνυμο πωλητή |
| 1 | Ουρανός Νικόλαος |
| 2 | Νικολουδάκης Γεώργιος |
| 3 | Ανδριανάκης Νεκτάριος |
| 4 | Νικηφοράκης Αντώνης |
| 5 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ |
| 6 | Χαλκιαδάκη Εμμανουήλ |
| 7 | Προϊστάκη Σοφία |
| 8 | Κουτρούλη Φωτεινή |
| 9 | Τριχάκης Αθανάσιος |
| 10 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
Για την Τρίτη 19/05/2020:
| α/α | Ονοματεπώνυμο πωλητή |
| 1 | Βούρου Μαρία |
| 2 | Ξυδιανού Ειρήνη |
| 3 | Βάβουλα Μαρία |
| 4 | Διαλυνά Καλλιόπη |
| 5 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη |
| 6 | Ρεμεδιάκη Ευαγγελία |
| 7 | Τσιλίδης Γεώργιος |
| 8 | Παυλάκης Κωνσταντίνος |
| 9 | Χηνά Μαρία |
| 10 | Ζυγάκης Ανδρέας |
| 11 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
Από το Δήμο Σητείας
