ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία: 30/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 4689
Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9
Τ.Κ. 723 00
Τηλέφωνο : 2843340518
FAX : 2843029243
E-mail : info@sitia.gr
Portal : www.sitia.gr
Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: < Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων >
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο , λόγω ματαίωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (άγονος διαγωνισμός), την προμήθεια που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 145/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
| ΑΡ.ΚΥΚΛ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ | ΑΞΙΑ |
| ΚΗI 8726 | 315/80 R22,5 | 6 | 460,00 | 2.760,00 |
| ΚΗΥ 9899 | 205/75 R17,5 | 6 | 240,00 | 1.440,00 |
| ΚΗI 8724 | 215/75 R17,5 | 6 | 240,00 | 1.440,00 |
| ΚΗΥ 9827 | 275/70 R22,5 | 6 | 403,00 | 2.418,00 |
| ΚΗΥ 2489 | 235/75R17,5 | 6 | 260,00 | 1.560,00 |
| ΚΗΥ 9876 | 315/80 R22,5 | 6 | 460,00 | 2.760,00 |
| KHY 9900 | 12 R22,5 | 6 | 403,00 | 2.418,00 |
| KHY 9829 | 11 R22,5 | 6 | 416,00 | 2.496,00 |
| KHY 9877 | 215/75 R17,5 | 6 | 240,00 | 1.440,00 |
| KHI 8725 | 315/80 R22,5 | 6 | 460,00 | 2.760,00 |
| KHI8748 | 315/80 R22,5 | 4 | 460,00 | 1.840,00 |
| KHY 4755 | 10 R22,5 | 6 | 408,00 | 2.448,00 |
| ME 106296 | 11 R22,5 | 6 | 416,00 | 2.496,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 28.276,00 | |||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΑΡ.ΚΥΚΛ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΗΥ 9845 | 205 R16 | 4 | 106,00 | 424,00 |
| KHY 9880 | 205/80 R16 | 2 | 106,00 | 212,00 |
| KHY 9826 | 205 R16 | 4 | 106,00 | 424,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.060,00 | |||
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ||||
| ΑΡ.ΚΥΚΛ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| KHY 2484 | 180/10 R17,5 | 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| KHY 4766 | 315/80 R22,5 | 6 | 460,00 | 2.760,00 |
| KHI8713 | 275/70 R22,5 | 6 | 403,00 | 2.418,00 |
| KHY 9843 | 10 R22,5 | 6 | 408,00 | 2.448,00 |
| KHY 9841 | 205 R16 | 4 | 106,00 | 424,00 |
| KHY 9832 | 205 R16 | 4 | 106,00 | 424,00 |
| KHI 8728 | 265/70 R16 | 2 | 159,40 | 318,80 |
| ΚΗΙ 8727 | 155 R12 | 4 | 87,00 | 348,00 |
| ΚΗΥ 9879 | 205 R16 | 2 | 106,00 | 212,00 |
| ΜΕ 39501 | 405/70-24 | 4 | 525,00 | 2.100,00 |
| ΜΕ 39502 | 12,5/80-18 | 2 | 324,00 | 648,00 |
| ΜΕ 39502 | 19,9-28 | 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| ΜΕ 39525 | 12,5/80-18 | 2 | 324,00 | 648,00 |
| ME 39525 | 16,9-28 | 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| ME 33637 | 12,5/80-18 | 2 | 324,00 | 648,00 |
| ME 33637 | 16,9-28 | 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| ΜΕ 39534 | 14.00Χ24 | 6 | 714,00 | 4.284,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.584,80 | |||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ. | ||||
| ΑΡ.ΚΥΚΛ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΗΥ 9848 | 185/60/14 | 4 | 47,50 | 190,00 |
| KHY 9834 | 205/75 R16 | 6 | 120,00 | 720,00 |
| ΚΗΥ 9836 | 205/75 R16 | 6 | 120,00 | 720,00 |
| KHY 9846 | 205/75/16 | 4 | 120,00 | 480,00 |
| KHI 8749 | 215/55 R16 | 4 | 131,00 | 524,00 |
| KHY 9847 | 185/60 R14 | 4 | 47,50 | 190,00 |
| KHY 9875 | 185/60 R14 | 4 | 47,50 ΣΥΝΟΛΟ | 190,00 3.014,00 |
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Πατεράκης
