ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σητεία 23-7-2015
ΔΗΜΟΣ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Αριθ Απόφασης: 780
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >
2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10
3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)
4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97
5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου
Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >
6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από
την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)
8. Την αριθμ. 14/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της
προμήθειας
9.Την 595/08-06-2015 με ΑΔΑ : 665ΔΩ1Γ-651 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών
Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας
10. Την προσφορά που κατατέθηκε
11. Την από 01/07/2015 εισηγητική έκθεση – γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.10/6615.001
30/6615,10/6613.001,20/6613,25/6613,30/6613.001,70/6613 για την προμήθεια
<Εκτυπώσεων- Εκδόσεων-Βιβλιοδετήσεων-Εντύπων & υλικών μηχανογράφησης &
πολλαπλών εκτυπώσεων > έτους 2015 του Δήμου
13.Τις Αριθμ. 583,584,585,586,587,588,589/2015 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
14.Την αριθμ. 178/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
Εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και διατίθενται οι σχετικές
πιστώσεις
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
| 1.Αναθέτουμε την προμήθεια < Εκτυπώσεων- Εκδόσεων-Βιβλιοδετήσεων-Εντύπων & υλικών
μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων > έτους 2015 του Δήμου στον : ΑΦΟΙ Κ. & Γ. ΕΥΑΓ. ΣΑΡΙΚΑ Ο.Ε ,Τυπογραφείο-Χαρτοπωλείο με έδρα την Σητεία αντί του ποσού των 3.939,14 € με ΦΠΑ 23% για τα παρακάτω είδη : Α1) Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις για τις Διοικ.& Οικ.Υπηρ.Κ.Α. 10/6615.001 |
||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Βιβλιοδεσία θερμοκόλησης Α4 | 10 | 2,03 | 20,30 | ||
| 2 | Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α4 | 15 | 0,41 | 6,15 | ||
| 3 | Σφραγίδα Στρογγυλή Δήμου | 15 | 15,00 | 225,00 | ||
| 4 | Σφραγίαδα Ξύλινη 1 σειρά | 20 | 4,00 | 80,00 | ||
| 5 | Σφραγίδα Ξύλινη 2 σειρών | 20 | 5,30 | 106,00 | ||
| 6 | Σφραγίδα Ξύλινη 3 σειρών | 20 | 8,00 | 160,00 | ||
| 7 | Σφραγίδα Ξύλινη 4 σειρών | 20 | 9,80 | 196,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 793,45 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 182,49 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 975,94 | |||||
| Α2) Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ.Α. 30/6615 | ||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Φωτοαντίγραφο Σχεδίων ΑΟ Ασπρόμαυρο | 50 | 2,44 | 122,00 | ||
| 2 | Φωτοαντίγραφο Σχεδίων Α1 Ασπρόμαυρο | 50 | 1,22 | 61,00 | ||
| 3 | Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α4 | 20 | 0,41 | 8,20 | ||
| 4 | Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α3 | 40 | 0,81 | 32,40 | ||
| 5 | Σφραγίδα Στρογγυλή Δήμου | 5 | 15,00 | 75,00 | ||
| 6 | Σφραγίδα Ξύλινη 1 σειρά | 10 | 4,00 | 40,00 | ||
| 7 | Σφραγίδα Ξύλινη 2 σειρών | 10 | 5,30 | 53,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 391,60 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 90,07 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 481,67 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΦΠΑ 23% : | 1.457,61 | |||||
| ΟΜΑΔΑ Β ΕΝΤΥΠΑ & ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | ||||||
| Β1) Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | ||||||
| Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Κ.Α. 10/6613.001 | ||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Αποδείξεις είσπραξης Λαϊκής Αγοράς( μπλόκ των 100 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ11,5 cm) | 25 | 4,30 | 107,50 | ||
| 2 | Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm) | 40 | 4,00 | 160,00 | ||
| 3 | Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm) | 45 | 3,00 | 135,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 402,50 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 92,58 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 495,08 | |||||
| Β2) Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κ.Α. 20/6613 |
||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm) | 60 | 4,00 | 240,00 | ||
| 2 | Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm) | 55 | 3,00 | 165,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 405,00 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 93,15 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 498,15 | |||||
| Β3) Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Υπηρεσίας Άρδευσης του Δήμου Κ.Α. 25/6613 |
||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm) | 60 | 4,00 | 240,00 | ||
| 2 | Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm) | 55 | 3,00 | 165,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 405,00 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 93,15 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 498,15 | |||||
| Β4) Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κ.Α. 30/6613.001 |
||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm) | 60 | 4,00 | 240,00 | ||
| 2 | Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm) | 55 | 3,00 | 165,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 405,00 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 93,15 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 498,15 | |||||
| Β5) Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Κ.Α. 70/6613 (Ενδεικτικός Πρ/σμός 500,00 €) |
||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | Ατομικό βιβλιάριο χορήγησης φαρμάκων & νοσοκομειακής περίθαλψης σε νοσηλευτικά ιδρύματα εθνικού συστήματος υγείας των 50 φύλλων 2πλότυπο 2 όψεων | 100 | 4,00 | 400,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 400,00 | |||||
| ΦΠΑ 23% | 92,00 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 492,00 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ ΦΠΑ 23% : | 2.481,53 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β ΜΕ ΦΠΑ 23% : | 3.939,14 | |||||
Σύνολο προμήθειας 3.939,14 € με ΦΠΑ 23%
2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία
3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση των Κ.Α. : 10/6615.001 30/6615,10/6613.001,20/6613,25/6613,30/6613.001,70/6613 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών
Ο Δήμαρχος Σητείας
Θεόδωρος Πατεράκης
