ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σητείας
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254,257,258,104, και 102 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 ( ΦΕΚ 163 Α΄)» Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 ( ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ 98 Α΄) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Σητείας σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
Α. Μόνιμο προσωπικό
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΠΕ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ |
| 3 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 4 | ΚΟΥΡΤΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 5 | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 6 | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 7 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΠΕ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 8 | ΜΑΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 9 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ |
| 10 | ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) | ΠΕ |
| 11 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕ |
| 12 | ΜΟΥΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) | ΠΕ |
| 13 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 14 | ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ |
| 15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΠΕ |
| 16 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 17 | ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) | ΠΕ |
| 18 | ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕ |
| 19 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 20 | ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) | ΠΕ |
| 21 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ |
| 22 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΠΕ |
| 23 | ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΩΝ) | ΠΕ |
| 24 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΤΕ/ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ |
| 25 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΤΕ |
| 26 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 27 | ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ | ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ | ΤΕ |
| 28 | ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΕ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 29 | ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΤΕ |
| 30 | ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕ | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 31 | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ | ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 32 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 33 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕ |
| 34 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 35 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 36 | ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 37 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 38 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 39 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 40 | ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 41 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 42 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ |
| 43 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΕ | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΤΕ |
| 44 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΤΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ |
| 45 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 46 | ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ |
| 47 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ |
| 48 | ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 49 | ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΔΕ |
| 50 | ΒΕΒΑΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΔΕ |
| 51 | ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 52 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΔΕ |
| 53 | ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 54 | ΔΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | ΔΕ |
| 55 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ |
| 56 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 57 | ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 58 | ΚΑΖΑΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ |
| 59 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 60 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΔΕ |
| 61 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΔΕ |
| 62 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 63 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 64 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΕ |
| 65 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 66 | ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 67 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 68 | ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ |
| 69 | ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 70 | ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 71 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ |
| 72 | ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | ΔΕ |
| 73 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕ |
| 74 | ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 75 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | ΔΕ |
| 76 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 77 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ |
| 78 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 79 | ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΔΕ |
| 80 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 81 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | ΔΕ |
| 82 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 83 | ΠΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 84 | ΡΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ |
| 85 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 86 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕ |
| 87 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 88 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΔΕ |
| 89 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 90 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 91 | ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ |
| 92 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 93 | ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ | ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | ΔΕ |
| 94 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | ΔΕ |
| 95 | ΤΡΙΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ |
| 96 | ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ |
| 97 | ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕ |
| 98 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΕ |
| 99 | ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΔΕ |
| 100 | ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕ |
| 101 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΔΕ |
| 102 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ |
| 103 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | ΔΕ |
