| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | |
| Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας | GR4320080192080201 |
| Περιφέρεια | ΚΡΗΤΗΣ |
| Νομός | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| Δήμος | ΣΗΤΕΙΑΣ |
| Όνομα Ακτής | ΣΗΤΕΙΑ 1 |
| Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας | ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ”ΓΑΛΛΙΚΟΝ” |
| Κωδικός Ταυτότητας Ακτής | GRBW139313102 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 2013-05-27 |
| Ώρα Δειγματοληψίας | 14:09pm |
| Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας | Ήρεμη |
| Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία | Ήλιος |
| Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας | ΟΧΙ |
| Διεύθυνση ανέμου | Άπνοια |
| Intestinal Enterococci (cfu/100ml) | 1 |
| Escherichia Coli (cfu/100ml) | 1 |
| Κατάλοιπα πίσσας | ΌΧΙ |
| Γυαλιά | Όχι |
| Πλαστικά | Όχι |
| Καουτσούκ | Όχι |
| Άλλα απορρίματα | Όχι |
